Blok B4
ul. Wyścigowa 30C
W budynku B4, na parterze zaprojektowano 5 mieszkań z przylegającymi do nich tarasami oraz "ogródkami przydomowymi". Na I i II piętrze znajdować się będzie 5 mieszkań, a na IV będzie ich 4. Każde mieszkanie posiadać będzie co najmniej 1 balkon i przynależną komórkę lokatorską na tej samej kondygnacji. Będzie on stać na wspólnym z budynkiem B3 wielostanowiskowym garażu podziemnym.
Parter
Pierwsze piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m6 | 69,21 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m7 | 56,40 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m8 | 41,27 m2 | 2 | Klik | Klik | Sprzedane |
m9 | 65,14 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m10 | 80,69 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
|
|
Drugie piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m11 | 69,08 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m12 | 56,15 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m13 | 40,98 m2 | 2 | Klik | Klik | Sprzedane |
m14 | 64,88 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m15 | 80,34 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
|
|
Trzecie piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m16 | 68,93 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m17 | 56,15 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m18 | 106,39 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
m19 | 80,07 m2 | 4 | Klik | Klik | Sprzedane |
|
|
Czwarte piętro
Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Pełny opis |
Status |
m20 | 68,79 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m21 | 55,79 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m22 | 40,76 m2 | 2 | Klik | Klik | Sprzedane |
m23 | 64,48 m2 | 3 | Klik | Klik | Sprzedane |
m24 | 80,96 m2 | 4 | Klik | Klik | Rezerwacja |
|
|
Galeria z placu budowy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z placu budowy.